Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Introduzione al prodotto
Con soffietto di carbonio si intende un elemento elastico tubolare sensibile realizzato in grinze plastiche pieghevoli collegate lungo la direzione di piegatura e di stiro. I soffietti in plastica sono ampiamente utilizzati per il collegamento di cablaggio di macchine utensili e armadi di controllo di scatole elettriche e sono dotati di accoppiamento rapido con giunti in plastica. Prodotti belli, leggeri, durevoli, ampiamente utilizzati nel cablaggio per autoveicoli, cablaggio elettronico, meccanico e altri campi. I prodotti hanno sostituito i prodotti originali in PVC e guaina metallica e sono diventati prodotti di guaina per cablaggi ampiamente utilizzati sul mercato.

Analisi dei materiali
Materiale | PE | PP | PA |
Temperatura di esercizio | -30ºC~+100ºC, a breve termine fino a +120ºC | -20ºC~+120ºC, a breve termine fino a +140ºC | -40°C~+ 125°C, tempo breve fino a + 205°C. |
Caratteristiche | Durezza moderata, flessibilità moderata, 2. Nessun calpestamento, nessun ritardante di fiamma, 3. Conveniente e portatile | 1. Materiale è duro, buona flessibilità, 2. Ignifugo, resistenza alla corrosione, resistenza all'attrito | 1. Durezza elevata, buona flessibilità, nero e lucido, 2. Ignifugo, forte resistenza alla compressione, può sopportare la pressione del piede 3. Resistenza alla corrosione, resistenza agli acidi e agli alcali, resistenza all'attrito, resistenza all'invecchiamento |
Campo di applicazione | Decorazione domestica filettatura e semplice protezione del filo opere | Utilizzato per macchine utensili, attrezzature elettriche, strade, ponti, gallerie, costruzione navale, ecc. per proteggere cavi e fili da usura esterna e isolamento | Adatto per filettatura meccanica in ambienti difficili |

Specifiche del prodotto
Specifiche | D.I. * D.E.(mm) | Raggio di curvatura (mm) | Imballaggio (m) |
AD7 | 5x7 | 10 | 100/200/500 |
AD7.5 | 5,5x7,5 | 10 | 100/200/500 |
AD8.0 | 6.0*8.0 | 10 | 100/200/500 |
AD8.3 | 6,3x8,3 | 16 | 100/200/500 |
AD10.0 | 6,5 x 10.0 | 16 | 100/200 |
AD11.0 | 8.0*11.0 | 16 | 100/200 |
AD11.6 | 8x11.6 | 16 | 100 |
AD13.0 | 10,0x 13.0 | 20 | 100 |
AD15.8 | 12,0x 15.8 | 30 | 100 |
AD18.5 | 14.3x 18.5 | 40 | 100 |
AD21.2 | 170x21.2 | 45 | 100 |
AD25.0 | 20,0 x 25.0 | 45 | 100 |
AD28.5 | 23,0x 28.5 | 50 | 100 |
AD34.5 | 29,0 x 34.5 | 60 | 50 |
AD42.5 | 36,0x42,5 | 70 | 25 |
AD54.5 | 48,0 x 54.5 | 90 | 25 |
AD67.2 | 56,0x67,2 | 130 | 25 |
AD80 | 69,0x 80.0 | 170 | 25 |
AD106 | 91,0x 106.0 | 225 | 20 |

Caratteristiche principali
1. Buona flessibilità: Il prodotto è filettato e può essere piegato e fatto passare liberamente in caso di ostacoli, il che è conveniente per la costruzione.
2. Radice singola è molto lunga: Le decine più corte di metri, centinaia di metri di lunghezza.
Peso leggero: Il materiale è realizzato in plastica ad alta densità, leggero e facile da maneggiare.
4. Resistenza elevata: Grazie alla speciale forma della filettatura, alla resistenza agli urti e alla resistenza alla trazione.
5. Resistenza alla corrosione: Resistenza agli acidi e agli alcali, sostanze saline e chimiche, durata fino a 50 anni.




Gamma di applicazione
I soffietti in carbonio sono utilizzati per proteggere cavi e fili dall'usura esterna e dall'isolamento. I prodotti sono ampiamente utilizzati nella ferrovia, nel ponte autostradale, nella costruzione di gallerie, nella locomotiva, nell'ingegneria dei sistemi di trasporto, condizionamento d'aria, produzione di macchinari, apparecchiature di controllo automatico, centrale elettrica, industria chimica, sistema di trasmissione e distribuzione dell'energia, sistema di comunicazione, navi, edifici, fabbriche e così via.
