Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
complessivo flessibile del freno
Complessivo flessibile del freno:
Fitting1 | Lunghezza del tubo flessibile | Fitting2 | Accessori |
Banjo | 367 mm | forato da 10 mm | No |
Più di 18 anni di esperienza di produzione ed esportazione, più di thandrads di numero OEM cumulativo tatale, alcuni di loro possono essere condivisi come segue, più, si prega di contattare con noi.
893611707 | 171611701L | 29603-87301 | 8D0 611 707B | 34321159890 | 52007587 | 4E0 611 775F | 1H0 611 775 | 1J0 611 701 |
893 611 707 | 3430 1 165 190 | 90049-22047 | 443 611 775 A. | 34321159881 | 52008663 | 861 611 707C | 1J0 611 775 | 4E0 611 775F |
8DO 611 707B | 3430 1 165 249 | 90049-22052 | 8A0 611 775 | 34321159889 | 52008662 | 443 611 775 A. | 1J0 611 775 | 861 611 707C |
4AO 611 775 | 3430 1 166 248 | 90049-22083 | 437 611 775 | 3432 1159 717 | 52128092AB | 433 611 775 A. | 8D0 611 707B | 433 611 775 A. |
8DO 611 775B | 3432 1 159 524 | 90049-22168 | 437 611 775 | 3432 1108 135 | 52128093AB | 171 611 701 L. | 443 611 775 A. | 171 611 701 L. |
8DO 611 775C | 3432 1 159 717 | 1H0611775 | 437 611 775 | 3432 1108 134 | 52128094 | 171 611 775 | 8A0 611 775 | 171 611 775 |
8DO 611 775D | 3432 1 159 881 | 5363756 | 431 611 775 A. | 3432 1154 327 | 52128095 | 893 611 775 A. | 437 611 775 | 893 611 775 A. |
4A0 611 775B | 3432 1 159 891 | 5363908 | 431 611 775 A. | 3432 1159 889 | 5362842 | 171611701L | 437 611 775 | 171611701L |
4F0 611 775 | 3432 6 766 966 | 52002848 | 171 611 775 | 3432 1159 891 | 52004152 | 535611701 | 437 611 775 | 535611701 |
443 611 775F | 3432 1 162 477 | 52002849 | 171 611 701 L. | 3432 1159 524 | 52007562 | 8E0611775C | 431 611 775 A. | 8E0611775C |
8D0 611 775B | 3432 6 767 390 | 52006472 | 437 611 775 | 3432 1164 312 | WOA1460 | 893611775A | 431 611 775 A. | 893611775A |
4A0 611 707 | 34301165190 | 52006473 | 861 611 707C | 3432 1108 134 | WO637424 | 6X0611775 | 431 611 775 A. | 6X0611775 |
4A0 611 707 | 34321159524 | 52008674 | 861 611 707C | 123 428 02 35 | WOA1373 | 861611707C | 171 611 775 | 861611707C |
4A0 611 775 | 34321159717 | 52008675 | 893 611 707 | 3432 1 159 878 | 861 611 707C | 8D0611707B | 171 611 701 L. | 7MO 611 701D |
1J0 611 775 | 34321159891 | 52007586 | 1J0 611 701 | 34321159878 | 861 611 707C | 8D0611707B | 437 611 775 | 901 428 0435 |
Certificazioni:
Complessivo flessibile del freno anteriore:
La fabbrica di tubi flessibili situata a Hebei è stata certificata ISO9001-2000
Comprò la fabbrica di tubi in acciaio saldato a Qingdao e iniziò ad esportare tubi in acciaio
Abbiamo certificato SGS il sistema di gestione della qualità TS16949.
Fabbrica di tubi in acciaio: 30 dipendenti
Montaggio: 2 milioni di metri/anno
Tubo di acciaio: 200 tonnellate all'anno
2021 circa 7.5 milioni di dollari
2022circa 8 milioni di dollari
Team QDGY:
I nostri amici:
Gruppo complessivo flessibile del freno:
- 10 pz in un sacchetto di plastica
- Confezione singola in sacchetto di plastica
- Confezione singola in sacchetto di plastica con adesivo ed etichetta
- Confezione singola in scatola di carta
- Scatola in PVC con etichetta
- La confezione finale è di cartone a 5 strati e poi di pallet
Produttività:
500,000 metri / mese
6,000,000 metri / anno
Spedizione:
Il porto di Qingdao (porto di Chingtao) dista solo 30 minuti dalla nostra fabbrica.
L'aeroporto di Qingdao e' a soli 40 minuti.
Convenientemente via aerea o via oceano con tassa di trasporto più poco costosa.
DOMANDE FREQUENTI:
D1: Che tipo di tubo flessibile principale in gomma può essere prodotto?
A: Tubo flessibile del freno in gomma,tubo flessibile del freno EPDM,tubo flessibile del freno idraulico,tubo flessibile dell'acqua,tubo flessibile del carburante e dell'olio,tubo flessibile del freno,tubo flessibile dello stelo,tubo flessibile del freno SAE J1401,tubo flessibile del freno DOT da 1/8",tubo flessibile del freno OE N.,tubo flessibile del freno,tubo flessibile del freno della concorrenza ad alte prestazioni...
D2: Che misura del tubo flessibile del freno è possibile fornire?
A: Dimensioni comuni: 3,2x10,5 mm (1/8"); 4,8x12,5 mm (3/16")
Dimensioni speciali: 3,2x11mm...o dimensioni richieste
D3: Potete stampare le parole (riga) come nostro requisito?
R: Sì, forniamo marcature in rilievo e di stampa di colore diverso, come richiesto.
D4: Che tipo di montaggio può essere prodotto?
A: Tutti i tipi.raccordo femmina,raccordo maschio,raccordo maschio,raccordo maschio,raccordo tubo flessibile freno,bulloni e dadi,acciaio con zinco,cromo,nickle...acciaio inox,ottone...
D5: Quanti tipi di tubi flessibili del freno producete?
A: Tubo flessibile del freno, tubo flessibile del freno intrecciato in Teflon, tubo del freno intrecciato in acciaio inox PTFE, tubo in acciaio, tubo di raccordo, tubo in acciaio, tubo del freno, tubo del freno...
D6: Qual è la data di consegna del mio ordine?
R: Di solito ci vogliono 5-40 giorni, che generalmente dipende dalla quantità del vostro ordine e dal nostro storage.Details informazioni, gentilmente si prega di contattare con noi, vi risponderemo entro 24 ore.
D7.sei un produttore o una società di trading?
Siamo un produttore professionale ed esportiamo da noi stessi .
Clicca qui per contattarci: