- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
M24-AD21.2
Colore
nero o grigio
Grado IP
IP65
Materiale
Nylon
Tipo
Testa dritta
filettatura
m24x1.5
lunghezza filettatura
13 mm
tubo alloggiato
ad21.2
imballaggio
50 pz/sacchetto
Pacchetto di Trasporto
sacchetto di plastica con cartoni standard
Specifiche
ysc-qmg24-ad21.2
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000pz/giorno
Descrizione del Prodotto
Dettagli del prodotto
Filettatura: Metrica, PG, G(PF), NPT
Materiali: Nylon PA6 omologato UL
Temperatura di espressione: -40ºC-100ºC in stato statico, o resistenza termica istantanea fino a 120ºC 20ºC; -80ºC- 100ºC in stato dinamico,o resistenza termica istantanea fino a.
Colori: Nero, grigio e altri colori disponibili su richiesta.
Introduzione al prodotto
Pressacavo diritto per condotti flessibili, di solito lo chiamiamo connettore rapido per condotti flessibili. Design speciale di serratura interna e corpo, montaggio e non assalibile solo bisogno di tappare e rimuovere, non è necessario alcun attrezzo. La funzione è quella di rendere la tubazione priva di ostacoli, mantenere la tenuta dei tubi flessibili e garantire il livello di isolamento del collegamento dei tubi.
Caratteristiche del prodotto
Il design eccellente delle griffe, collega i tubi flessibili in modo rapido e sicuro, non facile da allentare. Dopo la posa del cavo, ogni segmento deve essere collegato nel suo complesso per formare una linea continua. Il pressacavo collega i tubi flessibili e le macchine, svolgendo il ruolo di impermeabile, antipolvere e antiurto.
![Quick Connector for Flexible Corrugated Pipe M24-Ad21.2](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00OzpbeSntyFcs/Quick-Connector-for-Flexible-Corrugated-Pipe-M24-Ad21-2.webp)
Tubi alloggiati | Filettatura | N. articolo | D.E. filettatura AG(mm) | Lunghezza filettatura GL(mm) | Standard Peso corporeo (PZ) |
AD10 | M12X1,5 | YSC-QMG12-10 | 12 | 8.5 | 50 |
AD13 | M12X1,5 | YSC-QMG12-13 | 12 | 10 | 50 |
M16X1,5 | YSC-QMG16-13 | 16 | 10 | 50 | |
M18X1,5 | YSC-QMG18-13 | 16 | 10 | 50 | |
AD15.8 | M16X1,5 | YSC-QMG16-15.8 | 16 | 10 | 50 |
M18X1,5 | YSC-QMG18-15.8 | 18 | 12.5 | 50 | |
M20X1,5 | YSC-QMG20-15.8 | 20 | 12.5 | 50 | |
AD18.5 | M20X1,5 | YSC-QMG20-18.5 | 20 | 12.5 | 50 |
M22X1,5 | YSC-QMG22-18.5 | 22 | 12.5 | 50 | |
AD21.2 | M20X1,5 | YSC-QMG20-21.2 | 20 | 13 | 50 |
M22X1,5 | YSC-QMG22-21.2 | 22 | 13 | 50 | |
M24X1.5 | YSC-QMG24-21.2 | 24 | 13 | 50 | |
M25X1.5 | YSC-QMG25-21.2 | 25 | 13 | 50 | |
AD25 | M25X1.5 | YSC-QMG25-25 | 25 | 13 | 50 |
AD28.5 | M25X1.5 | YSC-QMG25-28.5 | 25 | 13 | 20 |
M27X1.5 | YSC-QMG27-28.5 | 27 | 13 | 50 | |
M30X1.5 | YSC-QMG30-28.5 | 30 | 13 | 20 | |
M30X2 | YSC-QMG30-28.5-2 | 30 | 13 | 20 | |
M32X1.5 | YSC-QMG32-28.5 | 32 | 13 | 20 | |
AD34.5 | M32X1.5 | YSC-QMG32-34.5 | 32 | 14 | 10 |
M36X1.5 | YSC-QMG36-34.5 | 36 | 14 | 10 | |
M36X2 | YSC-QMG36-34.5-2 | 36 | 14 | 10 | |
M40X1.5 | YSC-QMG40-34.5 | 40 | 14 | 10 | |
AD42.5 | M40X1.5 | YSC-QMG40-42.5 | 40 | 15 | 8 |
M42X1.5 | YSC-QMG42-42.5 | 42 | 15 | 8 | |
M48X1.5 | YSC-QMG48-42.5 | 48 | 15 | 8 | |
M48X2 | YSC-QMG48-42.5-2 | 48 | 15 | 8 | |
AD54.5 | M50X1.5 | YSC-QMG50-54.5 | 50 | 16 | 5 |
M60X1.5 | YSC-QMG60-54.5 | 60 | 16 | 5 | |
M63X1.5 | YSC-QMG63-54.5 | 63 | 16 | 5 | |
AD10 | PG7 | YSC-QPG7-10 | 12.4 | 8.5 | 50 |
AD13 | PG9 | YSC-QPG9-13 | 15.2 | 10 | 50 |
AD15.8 | PG11 | YSC-QPG11-15.8 | 18.4 | 12.5 | 50 |
AD18.5 | PG13.5 | YSC-QPG13.5-18.5 | 20.4 | 12.5 | 50 |
AD21.2 | PG16 | YSC-QPG16-21.2 | 22.5 | 13 | 50 |
AD25 | PG21 | YSC-QPG21-25 | 28.3 | 13 | 20 |
AD28.5 | PG21 | YSC-QPG21-28.5 | 28.3 | 13 | 20 |
AD34.5 | PG29 | YSC-QPG29-34.5 | 37 | 14 | 10 |
AD42.5 | PG36 | YSC-QPG36-42.5 | 47 | 15 | 8 |
AD54.5 | PG42 | YSC-QPG42-54.5 | 54 | 16 | 5 |
PG48 | YSC-QPG48-54.5 | 59.3 | 16 | 5 | |
AD10 | G1/4" | YSC-QG1/4-10 | 13.1 | 8.5 | 50 |
AD13 | G3/8" | YSC-QG3/8-13 | 16.6 | 10 | 50 |
AD15.8 | G3/8" | YSC-QG3/8-15.8 | 16.6 | 12.5 | 50 |
G1/2" | YSC-QG1/2-15.8 | 20.9 | 12.5 | 50 | |
AD18.5 | G1/2" | YSC-QG1/2-18.5 | 20.9 | 12.5 | 50 |
AD21.2 | G1/2" | YSC-QG1/2-21.2 | 20.9 | 13 | 50 |
G3/4" | YSC-QG3/4-21.2 | 26.4 | 13 | 50 | |
AD25 | G3/4" | YSC-QG3/4-25 | 26.4 | 13 | 50 |
AD28.5 | G3/4" | YSC-QG3/4-28.5 | 26.4 | 13 | 20 |
AD34.5 | G1" | YSC-QG1-34.5 | 33.2 | 14 | 10 |
AD42.5 | G1 1/4" | YSC-QG1 1/4-42.5 | 41.9 | 15 | 8 |
AD54.5 | G 1 1/2" | YSC-QG1 1/2-54.5 | 48 | 16 | 5 |
G2" | YSC-QG2-54.5 | 60 | 16 | 5 |
![Quick Connector for Flexible Corrugated Pipe M24-Ad21.2](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00JrzkMUNhSObS/Quick-Connector-for-Flexible-Corrugated-Pipe-M24-Ad21-2.webp)
![Quick Connector for Flexible Corrugated Pipe M24-Ad21.2](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00wpukMDNRMncj/Quick-Connector-for-Flexible-Corrugated-Pipe-M24-Ad21-2.webp)
![Quick Connector for Flexible Corrugated Pipe M24-Ad21.2](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00dzukMsOnKFcZ/Quick-Connector-for-Flexible-Corrugated-Pipe-M24-Ad21-2.webp)
![Quick Connector for Flexible Corrugated Pipe M24-Ad21.2](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00QugkvYNrZOqn/Quick-Connector-for-Flexible-Corrugated-Pipe-M24-Ad21-2.webp)
![Quick Connector for Flexible Corrugated Pipe M24-Ad21.2](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00TgrbCPnhfFcN/Quick-Connector-for-Flexible-Corrugated-Pipe-M24-Ad21-2.webp)
![Quick Connector for Flexible Corrugated Pipe M24-Ad21.2](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00QgzkBcnREOoN/Quick-Connector-for-Flexible-Corrugated-Pipe-M24-Ad21-2.webp)
![Quick Connector for Flexible Corrugated Pipe M24-Ad21.2](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00QuzkCsnywFbN/Quick-Connector-for-Flexible-Corrugated-Pipe-M24-Ad21-2.webp)
![Quick Connector for Flexible Corrugated Pipe M24-Ad21.2](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00EzrqvmNkyOby/Quick-Connector-for-Flexible-Corrugated-Pipe-M24-Ad21-2.webp)