Informazioni di Base.
Model No.
A1H2
Potere
3500W
Potenza Carburante
Elettrico
Velocità massima
20-30 km / h
Pendenza superabile
20-30%
Adatto a
Parco
Certificazione
CE, ISO, PUNTO
Tensione di batteria
48V
Colore
viola
carreggiata f/r.
860/970 mm
intervallo
80 km
peso netto
280 kg
raggio di sterzata minimo
2.9m
Pacchetto di Trasporto
contenitore
Specifiche
2900*1200*1900 mm
Marchio
eccar
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
87031019
Capacità di Produzione
5000pz/anno
Descrizione del Prodotto
buggy da golf elettrico per auto nuove a 2 posti
Prestazioni
* 1) in base alle condizioni di prova: Velocità di 20 km/h, strada piana e rettilinea in calcestruzzo, velocità del vento inferiore a 5 m/s, temperatura di 25 gradi Celsius;
2) La gamma varia in base alla temperatura, al grado, al carico utile e allo stile di guida.
Dimensioni
Corpo e telaio
Dettagli contatto:
Reparto vendite/reparto vendite
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd
Telefono mobile: +86 -15016897312
Tel: +86-0769-81107592
excargolf. En. Made-in-china. Com
excargolf. En. Made-in-china. Com
Articolo | Descrizione | |
Sistema | Sistema CC | Impianto CA |
Centralina | Controller Curtis 1266A-5201, 275A, importato direttamente dagli Stati Uniti | Controller Curtis 1234E-5221, 275A, importato direttamente dagli Stati Uniti |
Motore | Marchio ADC eccitato separatamente Motore CC 48 V 3, 7 kw | Marchio ADC eccitato separatamente Motore CA 48 V 3 kw |
Batteria | Batteria Trojan, T875, 8V*6pz, importata direttamente dagli USA | Batteria Trojan, T875, 8V*6pz, importata direttamente dagli USA |
Cambio | Assale ITALIANO GRAZIANO con rapporto di trasmissione 1: 12 | Assale ITALIANO GRAZIANO con rapporto di trasmissione 1: 16 |
Caricabatterie | Caricabatteria di bordo ad alta frequenza Regolatore da 48 V/17 A. | Caricabatteria di bordo ad alta frequenza Regolatore da 48 V/17 A. |
Articolo | Descrizione | |
sistema | Sistema CC | Impianto CA |
Capacità passeggeri | 2 | 2 |
Capacità di salita (pieno carico) | 30% | 35% |
Velocità di avanzamento max | 23 km/h. | 45 km/h. |
Chilometraggio di durata | 70 km | 80 km |
Tempo di ricarica | 8-10 ore | 8-10 ore |
Peso di carico max | 360 kg | 360 kg |
Raggio di sterzata min | 2.9m | 2.9m |
Movimento massimo dopo il freno alla velocità di 20 km/h. | ≤4 m. | ≤4 m. |
2) La gamma varia in base alla temperatura, al grado, al carico utile e allo stile di guida.
Dimensioni
Articolo | Descrizione |
Dimensioni di ingombro (L x L x A) | 264 x 1219 x 1727 mm |
Distanza libera da terra | 114 mm |
Passo | 1670 mm |
Carreggiata ruote anteriori (mm) | 860 mm |
Carreggiata ruote posteriori (mm) | 970 mm |
Articolo | Descrizione |
Telaio e Telaio | Trave in lega di alluminio, piegata |
Corpo | Rivestimento della carrozzeria anteriore e posteriore in plastica PP, iniettato |
Tetto | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
Parabrezza | Vetro organico (PMMA), un pezzo o due pezzi |
Supporti del tetto | Inserire il tubo in acciaio con rivestimento nero nel supporto in plastica |
Cuscino | Spugna rinascita con pelle artificiale e fondo in plastica |
Schienale | Spugna rinascita con pelle artificiale e rivestimento in plastica |
Bracciolo | Plastica |
Tappetino | Gomma antiscivolo |
Cestello posteriore | Plastica |
Porta-sacca da golf | Supporto in plastica con cinghia in nylon |
Cruscotto | Materiale plastico nero, indicatore di alimentazione della batteria, chiave di accensione inserita |
Portabicchieri | 4 portabicchieri, 2 Pz per lato |
Rivestimento laterale | Plastica, nero |
Segnate il titolare della carta | Sul volante |
Dettagli contatto:
Reparto vendite/reparto vendite
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd
Telefono mobile: +86 -15016897312
Tel: +86-0769-81107592
excargolf. En. Made-in-china. Com
excargolf. En. Made-in-china. Com