Informazioni di Base.
Potere
3500W
Potenza Carburante
Elettrico
Velocità massima
20-30 km / h
Pendenza superabile
20-30%
Adatto a
Parco
Certificazione
CE, ISO, PUNTO
Tensione di batteria
48V
Colore
viola
carreggiata f/r.
860/970 mm
intervallo
80 km
peso netto
280 kg
raggio di sterzata minimo
3.9m
Pacchetto di Trasporto
contenitore
Specifiche
3200*1200*1900 mm
Marchio
eccar
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
87031019
Capacità di Produzione
5000pz/anno
Descrizione del Prodotto
4+2 posti a sedere prezzi auto elettrica per il golf
Componenti chiave
Prestazioni
* 1) in base alle condizioni di prova:velocità di 20 km/h, strada in cemento piano e diritto, velocità del vento inferiore a 5 m/s, temperatura di 25 gradi Celsius;
2) la gamma varia in base alla temperatura, al grado, al carico utile e allo stile di guida.
Dimensioni
Corpo e telaio
Impianto elettrico
Sterzo e sospensioni
Accessori opzionali
Per aumentare il valore di vendita del nostro golf cart, forniamo anche molti accessori opzionali.
![A1s4+2 Seaters Electric Golf Car for Golf Course with Ce Certificated](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00zHmThJSdypbF/A1s4-2-Seaters-Electric-Golf-Car-for-Golf-Course-with-Ce-Certificated.webp)
Componenti chiave
Articolo | Descrizione | |
Sistema | Sistema CC | Impianto CA |
Centralina | Controller Curtis 1266A-5301 , 350A, importato direttamente dagli Stati Uniti | Controller Curtis 1234E-5221 , 275A, importato direttamente dagli Stati Uniti |
Motore | Marchio ADC eccitato separatamente Motore CC 48 V 3,7 kw | Marchio ADC eccitato separatamente Motore CA 48 V 3 kw |
Batteria | Batteria Trojan, T875,8V*6pz , importata direttamente dagli USA | Batteria Trojan, T875,8V*6pz , importata direttamente dagli USA |
Cambio | Assale ITALIANO GRAZIANO Con rapporto di trasmissione 1:12 | Assale ITALIANO GRAZIANO Con rapporto di trasmissione 1:16 |
Caricabatterie | Caricabatteria di bordo ad alta frequenza Regolatore da 48 V/17 A. | Caricabatteria di bordo ad alta frequenza Regolatore da 48 V/17 A. |
Articolo | Descrizione | |
Sistema | Sistema CC | Impianto CA |
Capacità passeggeri | 6 | 6 |
Capacità di salita (pieno carico) | 30% | 35% |
Velocità massima di avanzamento | 23 km/h. | 45 km/h. |
Chilometraggio di durata | 50 km | 60 km |
Tempo di ricarica | 8-10 ore | 8-10 ore |
Peso di carico max | 360 kg | 360 kg |
Raggio di sterzata min | 3.9m | 3.9m |
Movimento massimo dopo il freno a una velocità di 20 km/h. | ≤4 m. | ≤4 m. |
2) la gamma varia in base alla temperatura, al grado, al carico utile e allo stile di guida.
Dimensioni
Articolo | Descrizione |
Dimensioni di ingombro (L x L x a) | 3454x1219x1828 mm |
Distanza libera da terra | 114 mm |
Passo | 2490 mm |
Carreggiata ruote anteriori (mm) | 860 mm |
Carreggiata ruote posteriori (mm) | 970 mm |
Articolo | Descrizione |
Telaio e telaio | Trave in lega di alluminio, piegata |
Corpo | Rivestimento della carrozzeria anteriore e posteriore in plastica PP, iniettato |
Tetto | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
Parabrezza | Vetro organico (PMMA) , un pezzo o due pezzi |
Supporti del tetto | Inserire il tubo in acciaio con rivestimento nero nel supporto in plastica |
Cuscino | Spugna rinascita con pelle artificiale e fondo in plastica |
Schienale | Spugna rinascita con pelle artificiale e rivestimento in plastica |
Bracciolo | Plastica |
Tappetino | Gomma antiscivolo |
Cestello posteriore | Plastica |
Porta-sacca da golf | Supporto in plastica con cinghia in nylon |
Cruscotto | Materiale plastico nero, indicatore di alimentazione della batteria, chiave di accensione inserita |
Portabicchieri | 4 portabicchieri, 2 pz per lato |
Rivestimento laterale | Plastica, nero |
Segnate il titolare della carta | Sul volante |
Articolo | Descrizione |
Luci | 48 V, faro a LED (include luce di svolta e luce di posizione), Luci di posizione posteriori a LED (incluse luci di stop e indicatore di direzione), |
Avvisatore acustico | Avvisatore acustico elettrico , 48 V. |
Cicalino retromarcia | Elettrico , 48 V. |
Devioluci | Controllare le luci e l'avvisatore acustico |
Misuratore digitale (opzionale) | Include indicatore chilometro, indicatore di velocità, indicatore di sovraccarico, indicatore freno di stazionamento, orologio |
Articolo | Descrizione |
Impianto sterzante | Sistema di sterzo a pignone e cremagliera autoregolante, Con funzione di compensazione automatica |
Impianto frenante | Freno meccanico ruota posteriore |
Acceleratore | Tipo Holzer, cambio di velocità continuo |
Sospensione anteriore | Sospensione a molla indipendente McPherson |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore idraulico con molla elicoidale |
Modello di guida | Decelerazione a due stadi dell'assale posteriore, guida diretta del motore |
Ruota e pneumatico | Cerchi in alluminio e Carlisle 18*8.5-8 6 strati USA |
Per aumentare il valore di vendita del nostro golf cart, forniamo anche molti accessori opzionali.
Articolo | Descrizione dell'opzione | Articolo | Descrizione dell'opzione |
1 | E-key | 11 | cintura di sicurezza a 2 punti |
2 | Parabrezza incernierato | 12 | Sistema di riempimento dell'acqua della batteria |
3 | Parabrezza laminato con tergicristallo | 13 | Misuratore digitale |
4 | Protezione spazzola in acciaio | 14 | Freno EM |
5 | Cestello anteriore in acciaio | 15 | Freno a disco a quattro ruote |
6 | Specchietto retrovisore interno | 16 | Pneumatico Carlisle 205/50-10 con ruota da 10inch |
7 | Specchietto retrovisore laterale | 17 | Scatola del ghiaccio |
8 | Contenitore | 18 | Bottiglia di sabbia |
9 | Copertura solare | 19 | Rastrello di sabbia |
10 | Copertura per borsa da golf | 20 | Rondella a sfera |
![A1s4+2 Seaters Electric Golf Car for Golf Course with Ce Certificated](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00PHdthaZJEzon/A1s4-2-Seaters-Electric-Golf-Car-for-Golf-Course-with-Ce-Certificated.webp)
![A1s4+2 Seaters Electric Golf Car for Golf Course with Ce Certificated](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00DIJEWGKzhucn/A1s4-2-Seaters-Electric-Golf-Car-for-Golf-Course-with-Ce-Certificated.webp)
![A1s4+2 Seaters Electric Golf Car for Golf Course with Ce Certificated](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00LImtVzKrbgoy/A1s4-2-Seaters-Electric-Golf-Car-for-Golf-Course-with-Ce-Certificated.webp)
![A1s4+2 Seaters Electric Golf Car for Golf Course with Ce Certificated](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00PLJQiIZkArcF/A1s4-2-Seaters-Electric-Golf-Car-for-Golf-Course-with-Ce-Certificated.webp)
![A1s4+2 Seaters Electric Golf Car for Golf Course with Ce Certificated](http://img9.grofrom.com/www.yxautopartsco.it/226f3j00PDdahlZcEuoO/A1s4-2-Seaters-Electric-Golf-Car-for-Golf-Course-with-Ce-Certificated.webp)