Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

| Nome prodotto | Raccordo a innesto in plastica pneumatica, raccordo maschio a innesto maschio, raccordo a innesto compatto PH |
| Materiale consigliato per tubi | Poliuretano, nylon, polietilene e polipropilene |
| Pressione di esercizio | 0 - 150 PSI 0 - 990 kpa |
| Standard | ISO7.1, BS21, DIN2999 |
| Temperatura di esercizio | 0 - 60 °C da 32 a 140 °F. |
| Stile | Banjo |
| Area di marketing | In tutto il mondo |
| Nome | Collegare i raccordi pneumatici per i tubi flessibili |
| Utilizzo | Tutti I tipi Di Tubi in nylon/ Tubi flessibili/tubi dei freni pneumatici |
| Tipo | Adattatore/ Raccordo a gomito/ Raccordo a T/ Raccordo pneumatico/ Raccordo in ottone |
| Materiale | Acciaio al carbonio , Cooper , acciaio inox |
| Superficie | Zincata |
| Non standard accettati | Sì |
| Peso | Secondo Il campione O Disegno |
| Pacchetto | Sacchetto di plastica All'interno , cartone All'esterno |
| OEM Accettato | Sì |
| MQ | 100 PZ |
| Pagamento | T/T, 30% In anticipo , 70% Prima Della spedizione |
| Consegna | 10 giorni Dopo Il deposito ricevuto |
| Garanzia | Alta Qualità E Prezzo competitivo basso |
| Campione | Il campione Verrà Inviato Entro 7 Giorni Dalla data Ricevuto Il costo del campione E Il trasporto |
| Spedire il campione | Con Espressa (DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS Etc ) |
Specifiche
| Tipo | 4 6 8 10 12 14 15 16MM One Touch Raccordo tubo in PU diritto in plastica con raccordo rapido |
| Pressione di esercizio | 0-1, 0 MPa | 0-150 psi |
| Temperatura di esercizio | 0 - 60 °C. |
| Richiedi Per | Tubo/tubo flessibile 4/6/8/10/12mm |
| Tubo applicabile | PU / PA / PE / PVC |
| Caratteristiche | 1. Progettato per tubi in poliuretano o nylon. 2. Connettore pneumatico a innesto di semplice installazione. |
2) la porzione filettata è coperta di sigillante e la filettatura M3/M5 è fissata con una guarnizione di tenuta per impedire la perdita di aria sulla porzione di filettatura di collegamento
3) Grigio e blu sono opzionali per il pulsante di rilascio
| Gamma di pressione di esercizio | 0-1.0Mpa |
| Pressione negativa | -10 mmHg ( 10, 8 Torr ) |
| Pressione di prova | 1.5Mpa |
| Temperatura ambiente e fluido | -20~70 |
| Tubi applicabili | Nylon morbido o poliuretano |
| Colore | Grigio/Nero |
| Articolo | Materiale |
| Rilasciare il pulsante | POM |
| Guida | Lega di alluminio |
| Guarnizione a molla | Acciaio inox |
| Mandrino | POM |
| O-ring | NBR |
| Corpo | Ottone |



